IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.079 17.66%566 9.26% 513 8.39%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 743 12.16%391 6.4% 352 5.76%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.911 47.64%1.494 24.45% 1.417 23.19%
4. SLTP/SEDERAJAT 878 14.37%454 7.43% 424 6.94%
5. SLTA / SEDERAJAT 413 6.76%220 3.6% 193 3.16%
6. DIPLOMA I / II 12 0.2%7 0.11% 5 0.08%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 14 0.23%3 0.05% 11 0.18%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 55 0.9%24 0.39% 31 0.51%
9. STRATA II 4 0.07%3 0.05% 1 0.02%
10. STRATA III 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
. JUMLAH 6.111 100%3.163 51.76% 2.948 48.24%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.111 100%3.163 51.76% 2.948 48.24%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Surodadi
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 0000
Email desa.id@desa.id