IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 145 2.37%76 1.24% 69 1.13%
3. 5 - 9 442 7.22%239 3.91% 203 3.32%
4. 10 - 14 412 6.73%227 3.71% 185 3.02%
5. 15 - 19 487 7.96%249 4.07% 238 3.89%
6. 20 - 24 433 7.08%220 3.59% 213 3.48%
7. 25 - 29 354 5.78%190 3.1% 164 2.68%
8. 30 - 34 220 3.59%144 2.35% 76 1.24%
9. 35 - 39 140 2.29%88 1.44% 52 0.85%
10. 40 - 44 158 2.58%91 1.49% 67 1.09%
11. 45 - 49 126 2.06%78 1.27% 48 0.78%
12. 50 - 54 70 1.14%50 0.82% 20 0.33%
13. 55 - 59 23 0.38%15 0.25% 8 0.13%
14. 60 - 64 13 0.21%9 0.15% 4 0.07%
15. 65 - 69 4 0.07%2 0.03% 2 0.03%
16. 70 - 74 4 0.07%2 0.03% 2 0.03%
17. 75 - 99999 3 0.05%3 0.05% 0 0%
. JUMLAH 3.034 49.58%1.683 27.5% 1.351 22.08%
. BELUM MENGISI 3.086 50.42%1.485 24.26% 1.601 26.16%
. TOTAL 6.120 100%3.168 51.76% 2.952 48.24%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Surodadi
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 0000
Email desa.id@desa.id