IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 32 0.52%15 0.25% 17 0.28%
3. 5 - 9 422 6.9%225 3.68% 197 3.22%
4. 10 - 14 445 7.28%247 4.04% 198 3.24%
5. 15 - 19 448 7.33%235 3.84% 213 3.48%
6. 20 - 24 442 7.23%223 3.65% 219 3.58%
7. 25 - 29 395 6.46%211 3.45% 184 3.01%
8. 30 - 34 261 4.27%157 2.57% 104 1.7%
9. 35 - 39 145 2.37%99 1.62% 46 0.75%
10. 40 - 44 155 2.54%83 1.36% 72 1.18%
11. 45 - 49 139 2.27%84 1.37% 55 0.9%
12. 50 - 54 88 1.44%61 1% 27 0.44%
13. 55 - 59 28 0.46%20 0.33% 8 0.13%
14. 60 - 64 17 0.28%14 0.23% 3 0.05%
15. 65 - 69 6 0.1%2 0.03% 4 0.07%
16. 70 - 74 6 0.1%3 0.05% 3 0.05%
17. 75 - 99999 3 0.05%3 0.05% 0 0%
. JUMLAH 3.032 49.59%1.682 27.51% 1.350 22.08%
. BELUM MENGISI 3.082 50.41%1.483 24.26% 1.599 26.15%
. TOTAL 6.114 100%3.165 51.77% 2.949 48.23%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat -
Surodadi
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon 0000
Email desa.id@desa.id